![]() | |
![]() | Oggi, 23:49, # 254560 Tipologia: — negoziato |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Campobasso |
Presidente: | Paolo Di Laura Frattura (PD) dal 2013 |
Data di istituzione: | 27 dicembre 1963 |
Coordinate del capoluogo: | 41°34′N 14°40′E / 41.566667°N 14.666667°E41.566667; 14.666667 (Molise)Coordinate: 41°34′N 14°40′E / 41.566667°N 14.666667°E41.566667; 14.666667 (Molise) |
Altitudine: | 631[1] m s.l.m. |
Superficie: | 4 438 km² |
Abitanti: | 314 725 (31-12-2013) |
Densità: | 70,92 ab./km² |
Province: | Campobasso, Isernia |
Comuni: | 136 |
Regioni confinanti: | Abruzzo, Campania, Lazio, Puglia |
Lingue: | italiano, molisano, croato, albanese |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-67 |
Codice ISTAT: | 14 |
Nome abitanti: | molisani |
PIL: | (PPA) 5.107,0 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 19.804 €[2] |
Lista delle città Italia :