![]() | |
![]() | Occasioni stock estivi — Termoli— Categoria: Abbigliamento Oggi, 23:48, # 546 Tipologia: — € 2,00 |
![]() | 7 addetti all'imballaggio — Molise— Categoria: Tecnici - Operai Oggi, 23:47, # 221215 Tipologia: — negoziato |
![]() | Gomme 215 45 17 W — Campobasso— Categoria: Ricambi auto Oggi, 23:45, # 70158 Tipologia: — € 270 |
![]() | collaboratore — Campobasso— Categoria: Risorse Umane Oggi, 23:43, # 227229 Tipologia: — negoziato |
![]() | Vendo Terreno Buono Guardialfiera — Guardialfiera— Categoria: Terreni Oggi, 23:40, # 307510 Tipologia: — € 50.000 |
![]() | |
![]() | Oggi, 23:38, # 248560 Tipologia: — negoziato |
![]() | Oggi, 23:34, # 266916 Tipologia: — negoziato |
![]() | Oggi, 23:33, # 62809 Tipologia: — € 600 |
![]() | Cuscino porta fedi — Campobasso— Categoria: Abbigliamento Oggi, 23:32, # 183107 Tipologia: — € 20,00 |
![]() | Oggi, 23:30, # 291633 Tipologia: — negoziato |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Campobasso |
Presidente: | Paolo Di Laura Frattura (PD) dal 2013 |
Data di istituzione: | 27 dicembre 1963 |
Coordinate del capoluogo: | 41°34′N 14°40′E / 41.566667°N 14.666667°E41.566667; 14.666667 (Molise)Coordinate: 41°34′N 14°40′E / 41.566667°N 14.666667°E41.566667; 14.666667 (Molise) |
Altitudine: | 631[1] m s.l.m. |
Superficie: | 4 438 km² |
Abitanti: | 314 725 (31-12-2013) |
Densità: | 70,92 ab./km² |
Province: | Campobasso, Isernia |
Comuni: | 136 |
Regioni confinanti: | Abruzzo, Campania, Lazio, Puglia |
Lingue: | italiano, molisano, croato, albanese |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-67 |
Codice ISTAT: | 14 |
Nome abitanti: | molisani |
PIL: | (PPA) 5.107,0 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 19.804 €[2] |
Lista delle città Molise :